Startplatz | Vereinsname |
1 | Musikzug Buir |
2 | Kath. Lita St. Hubertus |
3 | “REMigiASSe” (GGS Grundschulverbund Bergheim-Mitte) |
4 | St. Augustinus-Behindertenhilfe |
5 | Verlorene Jungs |
6 | Kfd St. Remigius |
7 | KG ABC 1774 e.V. |
8 | Sommer Sonne Kaktus |
9 | Jecke Berchemer Köbesse |
10 | KG Einigkeit e.V. |
11 | Bergheimer Tennisclub Grün-Weiß e.V. |
12 | Freibeuter der Krone |
13 | Musikzug |
14 | Jecke Schupos |
15 | Kentener Mädchen |
16 | De Prall Botze |
17 | Löschfunken FW Bergheim |
18 | Jecke vom Rothuus |
19 | Fuppes Rut Wiess |
20 | Karnevalsfreunde Treffpunkt |
21 | Turn- und Sportverein Kenten, (TSV Kenten) e.V. |
22 | Kentener Quatschköpp |
23 | KG Bergheimer Torwache e.V. 1977 |
42Tage
22Stunden
41Minuten
52Sekunden